 
Conventionnel
MARSEILLE FOS, UN PORT XXL
Allié indispensable de l’industrie, Marseille Fos bénéficie d’une expertise reconnue et d’infrastructures adaptées pour répondre à tout type de demande concernant la manutention de colis lourds et hors gabarit, en manutention verticale ou roro.
2020, lancement de lignes maritimes régulières dédiées au colis lourd touchant 7 pays de Méditerranée.
MARSEILLE FOS
- Situation géographique exceptionnelle
- Spécialiste des colis lourds, OOG, caisses, yachts...
- Des manutentionnaires experts de la filière conventionnelle
- Des solutions sur mesure et adaptées aux colis lourds et OOG
 
            Contact
      
       
Mark Lazzaretto
          
                       Responsable filière Conventionnel
          
                      Téléphone : + 33 (0) 4 91 39 41 78
          
                                  E-mail :  mark.lazzaretto@marseille-port.fr
          
        
    1,2  
  MT Conventionnel
    1  
  Rampe Ro-Ro - 800 T
Atouts majeurs
- À proximité des grands axes maritimes
- Connecté aux centres industriels de l’axe Rhône/Saône
- Connexion multimodales: route, fer, fleuve
- Embranchement ferroviaires en bord à quai
- Equipements adaptés pour tout types de manutention
Équipements & infrastructures
- Equipements adaptés pour tous types de manutention
- Expertise et main d’œuvre spécialisée qualifiée
- Plusieurs rampes Ro-Ro dont la rampe Ro-Ro Darse Sud d’une capacité de 800T
Terminaux des bassins de Fos
| Terminal Acier / Colis lourds Darse sud - Bassins de Fos-sur-Mer | |
|---|---|
| Opérateur | SOSERSID - SOMARSID | 
| Longueur de quai | 410 m | 
| Tirant d’eau | 11 m | 
| Equipements | 2 Grues / Rampe RoRo | 
| Capacité de levage | 50 T et + | 
| Connection | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | Tous types de marchandises : Bobines, tubes, yachts, colis lourds, cargo de grand volume & project cargo | 
| Terminal Conventionnel  / Colis lourds Darse 3 - Bassins de Fos-sur-Mer | |
|---|---|
| Opérateur | SOSERSID | 
| Longueur de quai | 650 m | 
| Tirant d’eau | 10,10 m | 
| Equipements | Grues de quai et rampe roro | 
| Capacité de levage | 120 t / 20m, Colis de plus de 800 t | 
| Connection | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | Tous types de marchandises : Bobines, tubes, yachts, colis lourds, cargo de grand volume & project cargo | 
| Terminal de Méditerranée Darse 2 - Bassins de Fos-sur-Mer | |
|---|---|
| Opérateur | PORTSYNERGY - EUROFOS | 
| Longueur de quai | 1 900 m | 
| Tirant d’eau | 15-17 m | 
| Equipements | 8 portiques dont 4 malaccamax | 
| Capacité de levage | 90T | 
| Connection | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | Tous types de marchandises : Bobines d’acier, yachts, colis lourds, colis hors gabarit & project cargo | 
| Seayard Terminal Darse 2 - Bassins de Fos-sur-Mer | |
|---|---|
| Opérateur | SEAYARD | 
| Longueur de quai | 860 m | 
| Tirant d’eau | 15-16 m | 
| Equipements | 6 portiques dont 1 malaccamax | 
| Capacité de levage | 90T | 
| Connection | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | Tous types de marchandises : Bobines d’acier, yachts, colis lourds, colis hors gabarit & project cargo | 
| Terminal Brûle Tabac Darse 3 - Bassins de Fos-sur-Mer | |
|---|---|
| Opérateur | NICOLAS FRERES | 
| Longueur de quai | 650 m | 
| Tirant d’eau | 10.1 m | 
| Equipements | Tracteurs et chariots élévateurs | 
| Capacité de levage | -- | 
| Connection | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | RoRo, Conventionnel | 
Terminaux des bassins de Marseille
| Terminal Med Europe Bassins de Marseille | |
|---|---|
| Opérateur | MED EUROPE TERMINAL | 
| Longueur de quai | 1000 m | 
| Tirant d’eau | 11,20 m | 
| Equipements | Tracteurs, chariots élévateurs, transtockers, rampe RoRo | 
| Capacité de levage | 70 T et + | 
| Connectivité | Route/Fer | 
| Produits | yachts, colis lourds, cargo de grand volume & project cargo | 
| Services | Manutention verticale et RoRo | 
| Terminaux Pinède Nord et Pinède Sud Bassins de Marseille | |
|---|---|
| Opérateur | SOCOMA | 
| Longueur de quai | 1150 m | 
| Tirant d’eau | 9 m | 
| Equipements | Tracteurs, chariots élévateurs, transtockers | 
| Capacité de levage | 100 T et + | 
| Connectivité | Route/Fer | 
| Produits | colis lourds, cargo de grand volume & project cargo | 
| Services | Manutention RoRo | 
| Terminal Roulier Sud Bassins de Marseille | |
|---|---|
| Opérateur | MARSEILLE MANUTENTION | 
| Longueur de quai | 1840 m | 
| Tirant d’eau | 15-17 m | 
| Equipements | Tracteurs, chariots élévateurs, transtockers | 
| Capacité de levage | -- | 
| Connectivité | Route/Fer/Fleuve | 
| Produits | colis lourds, colis hors gabarit & project cargo | 
| Services | Manutention RoRo | 
Bassins EST
 
Bassins OUEST
 
